Weinkarte
Übersicht
Schaumwein
Deutschland, Italien, Frankreich
Weißwein
Deutschland
Österreich
Italien
Spanien
Frankreich
Rotwein
Deutschland
Österreich
Italien
Spanien
Frankreich
USA
Alkoholfrei
köstlich
Entdeckungen
von Winehunter Christian Zott
Schaumwein
Deutschland
Badenxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Franz Keller | ||
2019 Petit Adler Brut | 39 |
Nahexxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Schlossgut Diel | ||
Pinot de Diel Brut | 42 |
Moselxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Maximin Grünhaus | ||
2019 Riesling Sekt Brut | 49 |
Italien
Toscanaxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Bibi Graetz | ||
Bollamatta Brut Rosé | 64 |
Frankreich
Champagnexxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Bollinger | ||
Special Cuvée Brut | 109 | |
Rosé Brut | 149 | |
2014 La Grande Année Brut | 209 | |
2007 La Grande Année Rosé | 229 | |
Lacourte-Godbillon | ||
Premier Cru Brut | 89 | |
Rosé Premier Cru Brut | 109 | |
Palmer | ||
Brut Reserve | 85 | |
Brut Reserve | 479 | 3 l | |
Rosé Solera | 99 | |
1999 Collection Vintage | 289 | |
2008 Vintage | 299 | 1,5 l | |
Amazone | 289 |
Loirexxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Perle | ||
Crémant Brut | 39 | |
Crémant Rosé | 44 |
Weißwein
Deutschland
Badenxxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Franz Keller | ||
2023 Weißburgunder Vom Löss | 37 | |
Nahexxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Herrmann Dönnhof | ||
2022 Weißburgunder | 42 | |
2021 Roxheimer Höllenpfad Erste Lage |
72 | |
Gut Hermannsberg | ||
2022 7 Terroirs | 36 | |
2020 Riesling Steinterrassen Selektion aus d. Großen Lagen |
47 | |
Caroline Diel | ||
2021 Dorsheim Goldloch Riesling GG |
79 | |
2021 Burg Layer Schlossberg |
66 |
Moselxxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Schloss Lieser | ||
2022 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett |
47 | |
2021 Graacher Himmelreich Riesling GG |
79 | |
Maximin Grünhaus | ||
2022 Schloss Riesling Trocken | 37 | |
2020 Herrenberg Riesling GG | 69 | |
Markus Molitor | ||
2019 Einstern Pinot Blanc | 42 | |
2020 Riesling Schiefersteil | 37 | |
2018 Zeltinger Sonnenuhr Spätlese trocken |
56 | |
2021 Zeltinger Sonnenuhr Spätlese trocken |
56 |
Pfalzxxxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Markus Schneider | ||
2020 The Witch Hunter | 37 | |
2020 Sauvignon Blanc Fumé | 59 | |
Philipp Kuhn | ||
2022 Weißer Burgunder Tradition | 36 | |
2020 Steinbuckel Riesling GG | 76 | |
2021 Kirschgarten GG | 71 | |
A. Christmann | ||
2022 Aus den Lagen Riesling | 46 | |
2020 Gimmeldinger Kapellenberg Riesling Erste Lage |
69 |
Reinhessenxxxxx. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Knewitz | ||
2021 Appenheimer Riesling Kalkstein |
54 | |
Kühling-Gillot | ||
2018 Oppenheim Riesling Erste Lage |
54 | |
Gunderloch | ||
2022 Weißburgunder vom Kalk | 34 | |
2019 Nackenheim Riesling Erste Lage |
56 |
Österreich
Wachauxxxxx.xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Knoll | ||
2022 Grüner Veltliner Kreutles Smaragd |
79 | |
2021 Riesling Loibner Federspiel | 49 | |
Högl | ||
2017 D&G Grünen Veltliner Dürnsteiner Kaiserberg Smaragd |
579 | 5 l |
Wienxxxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Wieninger | ||
2022 Chardonnay Classic | 39 | |
2022 Wiener Gemischter Satz | 39 | |
2022 Grüner Veltliner Nussberg | 37 |
Südsteiermarkxx. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Tement | ||
2022 Morillon Muschelkalk | 49 | |
Italien
Trentino Alto-Adigexxxxxx. |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Loacker | ||
2012 Gewürztrminer | 34 | |
Manincor | ||
2021 La Manina | 39 | |
2019 Eichhorn Pinot Bianco | 54 | |
Kellerei Andrian | ||
2022 Floreado Sauvignon Blanc | 42 | |
Elisabetta Foradori | ||
2021 Nosiola | 74 | |
2021 Manzoni Bianco | 49 |
Spanien
Ruedaxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Lagar de Moha | ||
2022 Sapientia Verdejo | 36 |
Riax Baixasxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Lagar de Cevera – Aster | ||
2022 Lagar de Cevera Albarino | 39 |
Frankreich
Loirexxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Domaine Serge Dagueneau | ||
2021 Pouilly-Sur-Loire | 46 | |
2022 Pouilly Fumé | 49 | |
Château de Tracy | ||
2017 HD Haute Densité Pouilly Fumé | 119 | |
Domaine Villemaine | ||
2022 Touraine Sauvignon Blanc | 39 | |
Paul Prieur et Fils | ||
2022 Sancerre Blanc | 54 | |
Domaine Pierre Luneau-Papin | ||
2016 Gula Ana | 46 |
Burgundxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Domaine Jean-Marc Brocard | ||
2022 Chablis | 49 | |
2020 Chablis Premier Cru | 64 | |
Louis Moreau | ||
2020 Chablis | 51 | |
Domaine Joseph Drouhin | ||
2021 Saint-Veran | 56 | |
2020 Meursault | 149 | |
2021 Pugliny-Montrachet | 189 | |
2021 Chassagne-Montrachet | 176 | |
Domaine David Duband | ||
2019 Hautes Côtes de Nuit Blanc | 159 | 1,5 l | |
Domaine Henri Boillot | ||
2015 Bâtard-Montrachet | 899 | |
Domaine Comte George de Vogüé |
||
2015 Musigny Blanc | 1989 | |
Domaine Etienne Sauzet | ||
2013 Chevalier-Montrachet | 899 | |
Domaine Roulot | ||
2018 Meursault Charmes | 1089 | |
Domaine Coche-Dury | ||
2018 Meursault | 899 | |
Domaine Arnaud Ente | ||
2015 Meursault | 799 | |
Domaine Roux | ||
2021 Bourgogne Aligoté | 49 | |
2022 Bourgogne Chardonnay | 49 | |
2017 Chassagne-Montrachet Les Chaumes |
146 |
Bordeauxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Château Rieussec | ||
2017 R de Rieussec | 49 |
Rhônexxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Paul Jabolet Aîné | ||
2022 Parallele 45 Blanc | 39 | |
2020 La Mule Blanche | 79 | |
2022 Hermitage La Chapelle Blanc | 289 | |
Korsikaxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Domaine de Granajolo | ||
2021 Tradition Porto Vecchio | 39 | |
Clos Signadore | ||
2020 Inizia Patrimonio | 49 |
Rosé
Deutschland
Pfalzxxxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Markus Schneider | ||
2022 Rosé Saigner | 34 |
Italien
Trentino Alto-Adigex..xxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Manincor | ||
2021 Le Rosé de Manincor | 49 |
Frankreich
Loirexxx.xx.xxx. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxXXXXXX | xx0,7b5lxx |
Paul Prieur et Fils | ||
2021 Sancerre Rosé | 52 |
Provencex..xxx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Château Roubine | ||
2023 R de Roubine | 39 | |
Châteu d’Esclans | ||
2018 Les Clans | 109 | |
2017 Garrus | 179 |
Rotwein
Deutschland
Pfalzx..xxxxxx.xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Markus Schneider | ||
2021 Black Print | 44 | |
HE Dausch | ||
2020 HE Herrschaft Pinot Noir | 149 | |
2017 HE Pinot Noir | 229 | |
2018 HE Pinot Noir | 199 | |
2019 HE Pinot Noir | 179 | |
2020 HE Pinot Noir | 179 | |
2017 HE Eschbacher Hasen | 199 | |
2018 HE Eschbacher Hasen | 159 | |
2019 HE Eschbacher Hasen | 139 | |
2020 HE Eschbacher Hasen | 139 | |
Pilipp Kuhn | ||
2017 Mano Negra | 44 | |
2018 Kirschgarten Pinot Noir GG | 79 |
Frankenx..xxx…xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Rudolf Fürst | ||
2020 Parzival | 73 |
Österreich
Burgenlandx..x.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Gesellmann | ||
2020 St. Laurent | 39 | |
2022 Blaufränkisch vom Lehm | 44 | |
Paul Achs | ||
2022 Zweigelt | 39 | |
Schwarz | ||
2019 The Butcher Cuvée | 54 | |
Panta Rhei Cuvée Privée | 64 |
Wienx.xxxxx.xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Wieninger | ||
2021 Pinot Noir Select | 56 |
Italien
Trentino Alto-Adigexx.xx.xx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Manincor | ||
2020 Reserve del Conte | 49 | |
Kellerei Andrian | ||
2018 Gant Merlot Riserva | 79 | |
Eugenio Rosi | ||
2018 Poiema Marzemino Vallagarina |
54 | |
Cantina Kaltern | ||
2021 Lason Merlot Riserva | 45 | |
2021 Lareith Lagrein Riserva | 45 | |
2020 Campaner Cabernet Sauvignon Riserva |
45 |
Venetoxxxxx.xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Paolo Cottini | ||
2018 Amarone della Valpolicella Classico |
94 |
Toscanaxxxxx.xx.. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Marchesi Antinori | ||
2006 Solaia | 630 |
Piemontex.x.xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
G.D. Vajra | ||
2018 Barolo Albe | 89 | |
2017 Barolo Ravera | 119 | |
Giacomo Borgogno | ||
2021 Langhe Bompè | 68 | |
2020 No Name Nebbiolo | 65 | |
2015 Barolo Fossati | 119 | |
Pelassa | ||
2018 San Lorenzo die Verduno Barolo |
92 | |
Bruna Grimaldi | ||
2019 Barolo Badarina | 89 |
Spanien
Navarraxxxx.xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Bodega Asensio | ||
2019 Serie oro Crianza | 39 |
Ribera del Duerox | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Dominio Basconcillos | ||
2020 Vina Magna Crianza | 62 |
Rioja..xxxxxx.xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
La Rioja Alta | ||
2016 Alta Arana Reserva | 68 | |
Marques de Murrieta | ||
2019 Marques de Murrieta Reserva | 52 | |
2016 Marques de Murrieta Gran Reserva |
96 |
Frankreich
Loire..xxxxxx.x.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Château du Breuil | ||
2019 L’Anjou Rouge | 44 | |
Domaine Villemaine | ||
2019 Touraine Cot Emynence | 49 | |
Paul Prieur et Fils | ||
2020 Sancerre Rouge | 59 |
Burgundxxx..xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Domaine Méo Camuzet | ||
2018 Marsannay | 79 | |
2019 Marsannay | 79 | |
2019 Fixin | 109 | |
2019 Pommard | 129 | |
2016 Richebourg Grand Cru | 2799 | |
Domaine Roux | ||
2021 Bourgogne Pinot Noir | 54 | |
2017 Aloxe-Corton les Boutières | 96 | |
David Duband | ||
2018 Hautes Côtes de Nuits Rouge | 169 | 1,5 l | |
2017 Morey Saint Denis | 119 | |
2018 Morey Saint Denis | 109 | |
2018 Gevrey-Chambertin | 129 | |
2018 Chambolle-Musigny | 189 | |
Bret Brothers | ||
2019 Juliuenas la Bottière | 79 | |
Domaine Tortochot | ||
2008 Mazis-Chambertan Grand Cru | 579 | |
Domaine Marquis d’Angerville | ||
2016 Pommard Combes Dessus | 189 | |
2013 Volnay Clos des Ducs | 249 | |
2015 Volnay Clos des Ducs | 459 | |
2016 Volnay Clos des Ducs | 369 | |
Domaine Jacques-Frédéric Mugnier |
||
2016 Chambolle-Musigny Premier Cru Les Fuées |
589 | |
Domaine du Clos de Tarte | ||
2014 Clos du Tarte | 889 | |
Domaine Comte Georges de Vogüé |
||
1998 Bonnes Mares Grand Cru | 1149 |
Bordeauxx.x.xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Château Gombaude-Guillot | ||
2016 Château Gombaude-Guillot Pomerol |
98 | |
2015 Château Gombaude-Guillot Pomerol |
109 | |
2016 Clos Plince Pomerol | 89 | |
Vieux Château Certan | ||
1998 Pomerol Grand Vin | 979 | |
Château Leoville Barton | ||
2011 Château Mauvesin Barton | 56 | |
Château Lafite-Rothschild | ||
2002 Château Lafite-Rothschild 1er Grand Cru Classé |
1489 | |
2016 Château Lafite-Rothschild 1er Grand Cru Classé |
1469 | |
Château Mouton Rothschild | ||
2006 Château Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classé |
1698 | |
2002 Château Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classé |
2699 | |
1989 Château Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classé |
1698 | |
Château Cheval Blanc | ||
2006 Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé |
1469 | |
Château Latour | ||
2012 Château Latour 1er Grand Cru Classé |
1089 | |
2008 Château Latour 1er Grand Cru Classé |
1289 | |
1998 Château Latour 1er Grand Cru Classé |
1089 |
Rhône.xxxxx.xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Paul Jaboulet Aîné | ||
2011 Hermitage La Chapelle | 399 | |
2016 Hermitage La Chapelle | 379 | |
Domaine E. Guigal | ||
2020 Saint-Joseph Rouge | 69 | |
2018 Châteauneuf-du-Pape | 89 | |
1997 Côte-Rôtie »La Ladonne« | 1398 | |
Domaine Jacques Perrin | ||
2013 Châteauneuf-du-Pape | 789 | |
Domaine Jean-Louis Chave | ||
1995 Hermitage | 1389 | |
Domaine Michel Chapoutier | ||
1999 Le Pavillon | 1169 | |
Domaine du Vieux Télégraphe | ||
2010 Châteauneuf-du-Pape | 798 |
Korsikax.xxx.xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Domaine de Granajolo | ||
2020 Tradition Porto Vecchio | 42 | |
2021 Sciaccarellu | 49 | |
Clos Signadore | ||
2020 Inizia Patrimonio | 49 |
USA
Napa Valley..xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | 0,75 lxxxxx |
Dominus | ||
2011 Dominus | 689 | |
Promontory | ||
2014 Promontory | 1698 |
Süßwein
Deutschland
Moselxxxx .xxx.x x..xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXxxxxxXXXXXX | 0,75 lxxx | |
Maximin Grünhaus | |||
2022 Abtsberg Riesling Spätlese | 74 | ||
2019 Herrenberg Riesling Auslese | 87 | ||
Forstmeister Geltz-Zilliken | |||
2018 Saarburger Rausch Auslese | 64 | ||
2016 Saarburger Rausch Spätlese | 69 | ||
J.J. Prüm | |||
2009 Wehlener Sonnenuhr Auslese | 63 | ||
2003 Graacher Himmelreich Riesling Auslese Goldkapsel |
169 | ||
2015 Graacher Himmelreich Riesling Spätlese |
149 | 1,5 l | ||
2016 Bernkasteler Lay Auslese Goldkapsel | 120 | ||
2007 Bernkasteler Badstube Auslese | 75 | ||
2012 Graacher Himmelreich Spätlese | 69 |
Österreich
Burgenlandxxx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | x..xxxxxxx |
Heidi Schröck | ||
2021 Spätlese | 39 | 0,5 l |
Frankreich
Sauternesxx.xx.xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX | xx |
Petit Guiraud | ||
2020 Sauternes | 46 | 0,375 l |
Entdeckungen
von Winehunter Christian Zott
Österreich
Burgenland.xxx.xx..xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXxxxxxXXXXXX | 0,75 lxxx | |
Claus Preisinger | |||
2022 Puszta Libre | 38 | ||
2022 Sankt Laurent Ancestral Pet Nat | 59 | ||
2022 Dope | 56 | ||
2022 Ordinaire | 56 | ||
2022 Fruitloops weiß | 62 | ||
2022 Fruitloops rot | 62 | ||
2022 Pinot noir | 75 | ||
Heinrich | |||
2018 Roter Traminer Freyheit | 59 | ||
2022 Chardonnay Leithaberg | 42 | ||
2018 Graue Freyheit | 59 | ||
»Alter Berg« Blaufränkisch | 339 | 3 l | ||
2022 Into the light | 43 | ||
Meinklang | |||
2022 Weißer Mulatschak | 37 | ||
Weinviertel | Johannes Zillinger | ||
White Solera | 43 | ||
2021 Blanc&Sauvignon | 46 | ||
Pink Solera | 43 | ||
Südsteiermark | |||
Gross | |||
2022 Sauvignon Blanc | 39 | ||
2020 Welschriesling Pro | 37 |
Italien
Südtirolxx.xx..xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXxxxxxXXXXXX | 0,75 lxxx | |
Caroline Pranzegg | |||
2022 Tonsur | 46 | ||
2022 Vino rosso leggero | 43 | ||
Elisabetta Foradori | |||
2022 Lezer | 43 | ||
Veneto | |||
Fidora | |||
Frizzante il fondo | 37 | ||
Emilia Romagna | |||
Cinque Campi | |||
2020 Lambrusco frizzante | 37 | ||
Abruzzo | |||
Francesco Cirelli | |||
2021 Pecorino | 43 |
Spanien & Frankreich
Mallorcaxx.xx..xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXxxxxxXXXXXX | 0,75 lxxx | |
Miguel Gelabert | |||
2015 Seleccio Privada | 52 | ||
Loire | |||
Domaine Pierre Luneau-Papin | |||
2016 Gula Ana | 46 | ||
Domaine Vincendeau | |||
2022 PetNat de Liv Zéro Brut VdF | 42 |
Alle Preise in Euro, inkl. MwSt.
Die Weine können Sulfite enthalten.
Gewinnspiel: Sagen Sie uns das in der Weinkarte versteckte Losungswort und gewinnen Sie 1 nicen Preis.